Summit Lodge A
Обновено: 18.06.2026
| Цените са валидни до 14.06.2026 | ||||||||||
| Корпус | Етаж | Номер | Тип | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Плащане след Акт 16 , Базова цена без отстъпка | Разсрочено плащане 20% отстъпка | Цялостно плащане с 30% отстъпка. | ПАКЕТ 1: Готова Баня Ламинат Боядисване | Изложение | СТАТУС |
| A | Партер | А001 | Тристаен с двор | 95.12 | €99,000 | €79,200 | €69,300 | €4,813 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А002 | Тристаен с двор | 121.43 | €100,800 | €80,640 | €70,560 | €4,467 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А003 | Тристаен с двор | 94.13 | €93,500 | €74,800 | €65,450 | €4,467 | Изток-Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А004 | Тристаен с двор | 92.29 | €93,500 | €74,800 | €65,450 | €4,869 | Изток-Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А005 | Двустаен с двор | 91.73 | €74,800 | €59,840 | €52,360 | €5,177 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А006 | Двустаен с двор | 95.52 | €69,700 | €55,760 | €48,790 | €5,177 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А007 | Двустаен с двор | 68.76 | €78,000 | €62,400 | €54,600 | €3,792 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Партер | А008 | Двустаен с двор | 69.63 | €66,300 | €53,040 | €46,410 | €3,872 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А009 | Двустаен с двор | 69.79 | €66,300 | €53,040 | €46,410 | €3,872 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Партер | А010 | Двустаен с двор | 69.53 | €78,000 | €62,400 | €54,600 | €3,872 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Партер | А011 | Двустаен с двор | 70.01 | €78,000 | €62,400 | €54,600 | €3,893 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А012 | Едностаен с двор | 46.93 | €32,000 | €25,600 | €22,400 | €2,816 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А013 | Двустаен с двор | 70.56 | €88,000 | €70,400 | €61,600 | €3,892 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А014 | Двустаен с двор | 70.3 | €88,000 | €70,400 | €61,600 | €3,872 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А015 | Двустаен с двор | 70.3 | €88,000 | €70,400 | €61,600 | €3,872 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А016 | Двустаен с двор | 70.3 | €88,000 | €70,400 | €61,600 | €3,872 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Партер | А017 | Двустаен с двор | 63.25 | €83,000 | €66,400 | €58,100 | €3,832 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А018 | Тристаен | 89.55 | €118,800 | €95,040 | €83,160 | €5,821 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 1 | А019 | Тристаен | 91.17 | €111,400 | €89,120 | €77,980 | €5,470 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А020 | Тристаен | 91.08 | €122,400 | €97,920 | €85,680 | €5,920 | Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 1 | А021 | Тристаен | 91.87 | €114,300 | €91,440 | €80,010 | €5,972 | Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 1 | А022 | Тристаен | 92.78 | €107,950 | €86,360 | €75,565 | €6,031 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 1 | А023 | Тристаен | 92.83 | €107,950 | €86,360 | €75,565 | €6,034 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 1 | А024 | Двустаен | 62.2 | €75,000 | €60,000 | €52,500 | €3,732 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А025 | Двустаен | 62.9 | €68,000 | €54,400 | €47,600 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А026 | Двустаен | 62.9 | €80,000 | €64,000 | €56,000 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А027 | Двустаен | 62.9 | €66,400 | €53,120 | €46,480 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А028 | Двустаен | 62.9 | €66,400 | €53,120 | €46,480 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А029 | Едностаен | 30.44 | €50,000 | €40,000 | €35,000 | €2,435 | Изток-Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 1 | А030 | Двустаен | 63.55 | €81,400 | €65,120 | €56,980 | €4,131 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А031 | Двустаен | 62.9 | €84,300 | €67,440 | €59,010 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А032 | Двустаен | 62.9 | €92,000 | €73,600 | €64,400 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А033 | Двустаен | 62.9 | €81,400 | €65,120 | €56,980 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 1 | А034 | Двустаен | 59.74 | €71,280 | €57,024 | €49,896 | €3,883 | Изток-Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 2 | А035 | Тристаен | 89.55 | €130,000 | €104,000 | €91,000 | €5,821 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 2 | А036 | Тристаен | 91.17 | €140,000 | €112,000 | €98,000 | €5,926 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А037 | Тристаен | 91.08 | €127,000 | €101,600 | €88,900 | €5,465 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А038 | Тристаен | 91.87 | €130,000 | €104,000 | €91,000 | €5,972 | Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 2 | А039 | Тристаен | 92.78 | €129,000 | €103,200 | €90,300 | €6,031 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 2 | А040 | Тристаен | 92.83 | €129,000 | €103,200 | €90,300 | €6,034 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А041 | Двустаен | 62.2 | €85,000 | €68,000 | €59,500 | €4,354 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А042 | Двустаен | 62.9 | €68,000 | €54,400 | €47,600 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А043 | Двустаен | 62.9 | €68,000 | €54,400 | €47,600 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А044 | Двустаен | 62.9 | €78,000 | €62,400 | €54,600 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А045 | Двустаен | 62.9 | €85,000 | €68,000 | €59,500 | €4,403 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А046 | Едностаен | 30.44 | €57,000 | €45,600 | €35,000 | €2,740 | Изток-Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 2 | А047 | Двустаен | 63.55 | €87,000 | €69,600 | €60,900 | €3,813 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А048 | Двустаен | 62.9 | €87,000 | €69,600 | €60,900 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А049 | Двустаен | 62.9 | €87,000 | €69,600 | €60,900 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 2 | А050 | Двустаен | 62.9 | €87,000 | €69,600 | €60,900 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 2 | А051 | Двустаен | 59.74 | €90,000 | €72,000 | €63,000 | €4,182 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А052 | Тристаен | 89.55 | €134,000 | €107,200 | €93,800 | €5,821 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А053 | Тристаен | 91.17 | €120,000 | €96,000 | €84,000 | €5,470 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А054 | Тристаен | 91.08 | €117,400 | €93,920 | €82,180 | €5,465 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А055 | Тристаен | 91.87 | €132,000 | €105,600 | €90,300 | €5,972 | Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А056 | Тристаен | 92.78 | €131,000 | €104,800 | €91,700 | €7,030 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А057 | Тристаен | 92.83 | €120,000 | €96,000 | €84,000 | €5,570 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 3 | А058 | Двустаен | 62.2 | €86,000 | €68,800 | €60,200 | €4,043 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А059 | Двустаен | 62.9 | €71,000 | €56,800 | €49,700 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А060 | Двустаен | 62.9 | €71,000 | €56,800 | €49,700 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А061 | Двустаен | 62.9 | €80,000 | €64,000 | €56,000 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А062 | Двустаен | 62.9 | €80,000 | €64,000 | €56,000 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А063 | Едностаен | 30.44 | €58,000 | €46,400 | €37,000 | €2,740 | Изток-Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 3 | А064 | Двустаен | 63.55 | €87,400 | €69,920 | €61,180 | €4,131 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А065 | Двустаен | 62.9 | €86,000 | €68,800 | €60,200 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А066 | Двустаен | 62.9 | €87,400 | €69,920 | €61,180 | €3,774 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А067 | Двустаен | 62.9 | €87,400 | €69,920 | €61,180 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 3 | А068 | Двустаен | 59.74 | €92,000 | €73,600 | €64,400 | €4,182 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А069 | Тристаен | 89.55 | €136,000 | €108,800 | €95,200 | €5,821 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А070 | Тристаен | 91.17 | €117,000 | €93,600 | €81,900 | €5,470 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А071 | Тристаен | 91.08 | €113,000 | €90,400 | €79,100 | €5,465 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А072 | Тристаен | 91.87 | €102,500 | €82,000 | €71,750 | €5,512 | Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А073 | Тристаен | 92.78 | €132,000 | €105,600 | €91,700 | €6,031 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А074 | Тристаен | 92.83 | €132,000 | €105,600 | €92,400 | €6,034 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А075 | Двустаен | 62.2 | €72,400 | €57,920 | €50,680 | €4,043 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А076 | Двустаен | 62.9 | €71,000 | €56,800 | €49,700 | €4,089 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А077 | Двустаен | 62.9 | €90,000 | €72,000 | €63,000 | €4,403 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 4 | А078 | Двустаен | 62.9 | €90,000 | €72,000 | €63,000 | €4,403 | Север-Изток-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | A079 | Двустаен | 62.9 | €90,000 | €72,000 | €63,000 | €4,403 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 4 | А080 | Тристаен | 93.98 | €120,000 | €96,000 | €84,000 | €5,639 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А081 | Двустаен | 62.9 | €88,800 | €71,040 | €62,160 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А082 | Двустаен | 62.9 | €88,800 | €71,040 | €62,160 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А083 | Двустаен | 62.9 | €86,000 | €68,800 | €60,200 | €4,089 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 4 | А084 | Двустаен | 59.74 | €78,000 | €62,400 | €54,600 | €4,481 | Изток-Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 5 | А085 | Тристаен | 85.86 | €133,000 | €106,400 | €93,100 | €5,152 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 5 | А086 | Двустаен | 65.46 | €60,000 | €48,000 | €42,000 | €4,255 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А087 | Двустаен | 65.54 | €60,000 | €48,000 | €42,000 | €4,260 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А088 | Тристаен | 85.02 | €75,400 | €60,320 | €52,780 | €5,101 | Запад | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А089 | Тристаен | 95.35 | €125,000 | €100,000 | €87,500 | €5,721 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А090 | Тристаен | 95.35 | €125,000 | €100,000 | €87,500 | €5,721 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А091 | Двустаен | 57.35 | €69,000 | €55,200 | €48,300 | €4,301 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 5 | А092 | Двустаен | 58.56 | €59,400 | €47,520 | €41,580 | €5,420 | Север-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 5 | А093 | Двустаен | 50.37 | €76,500 | €61,200 | €53,550 | €3,778 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 5 | А094 | Двустаен | 50.38 | €76,500 | €61,200 | €53,550 | €3,779 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 5 | А095 | Двустаен | 48.13 | €76,500 | €61,200 | €53,550 | €3,610 | Север-Изток-Запад | СВОБОДЕН |
| A | Етаж 5 | А096 | Двустаен/тристаен | 78.66 | €94,000 | €75,200 | €65,800 | €5,113 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А097 | Двустаен | 50.49 | €80,000 | €64,000 | €56,000 | €3,787 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| A | Етаж 5 | А098 | Двустаен | 50.45 | €80,000 | €64,000 | €56,000 | €3,784 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А099 | Двустаен | 58.57 | €59,400 | €47,520 | €41,580 | €4,393 | Изток-Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| A | Етаж 5 | А100 | Двустаен | 58.71 | €69,000 | €55,200 | €48,300 | €4,403 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
Summit Lodge A
100%
