Summit Lodge B
Обновено: 13.08.2026
| Цените са валидни до | 16.08.2026 | |||||||||
| Корпус | Етаж | Номер | Тип | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Плащане след Акт 16 , Базова цена (без отстъпка) | Разсрочено плащане (15% отстъпка) | След капаро: до 50% в рамките на 10 дни, до 100% при прехвърляне | ПАКЕТ 1: Готова Баня Ламинат Боядисване | Изложение | Статус |
| B | Партер | B001 | Двустаен с веранда | 89.29 | €80,995 | €68,846 | €56,697 | €4,292 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B002 | Двустаен с веранда | 64.94 | €82,368 | €70,013 | €57,658 | €4,000 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B003 | Тристаен с веранда | 96.74 | €118,061 | €100,352 | €82,643 | €5,899 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B004 | Тристаен с веранда | 96.75 | €118,061 | €100,352 | €82,643 | €5,899 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B005 | Тристаен с веранда | 94.04 | €112,350 | €95,497 | €78,645 | €5,816 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B006 | Тристаен | 116.51 | €120,806 | €102,685 | €84,564 | €6,308 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B007 | Тристаен | 121.64 | €120,806 | €102,685 | €84,564 | €6,308 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B008 | Двустаен с веранда | 70.53 | €88,660 | €75,361 | €62,062 | €3,895 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Партер | B009 | Двустаен с веранда | 73.03 | €88,660 | €75,361 | €62,062 | €4,580 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Партер | B010 | Двустаен с веранда | 144.19 | €177,320 | €150,722 | €124,124 | €8,509 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Партер | B011 | Едностаен с веранда | 46.78 | €49,421 | €42,008 | €34,595 | €2,345 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B012 | Двустаен с веранда | 71.87 | €78,650 | €66,853 | €55,055 | €3,953 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Партер | B013 | Тристаен с веранда | 140.68 | €128,700 | €109,395 | €90,090 | €8,685 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Партер | B014 | Тристаен с веранда | 128.77 | €110,000 | €93,500 | €77,000 | €8,508 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B015 | Тристаен с веранда | 118.37 | €99,583 | €84,645 | €69,708 | €7,863 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B016 | Тристаен с веранда | 152.47 | €110,000 | €93,500 | €77,000 | €10,181 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B017 | Тристаен с веранда | 107.05 | €105,000 | €89,250 | €73,500 | €5,899 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B018 | Тристаен с веранда | 106.85 | €113,280 | €96,288 | €79,296 | €5,899 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B019 | Двустаен с веранда | 71.61 | €72,000 | €61,200 | €50,400 | €3,953 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B020 | Двустаен с веранда | 69.26 | €71,040 | €60,384 | €49,728 | €3,777 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Партер | B021 | Двустаен с веранда | 77.51 | €75,504 | €64,178 | €52,853 | €4,244 | Изток/Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B022 | Тристаен | 93.86 | €109,250 | €92,863 | €76,475 | €7,039 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B023 | Двустаен | 64.19 | €72,200 | €61,370 | €50,540 | €4,815 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B024 | Тристаен | 95.46 | €112,100 | €95,285 | €78,470 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B025 | Тристаен | 95.46 | €112,100 | €95,285 | €78,470 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B026 | Тристаен | 94.82 | €112,100 | €95,285 | €78,470 | €7,112 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B027 | Тристаен | 94.17 | €114,000 | €96,900 | €79,800 | €7,063 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B028 | Тристаен | 94.17 | €114,000 | €96,900 | €79,800 | €7,063 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B029 | Двустаен | 63.56 | €74,100 | €62,985 | €51,870 | €4,767 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B030 | Двустаен | 64.19 | €88,000 | €74,800 | €61,600 | €4,815 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B031 | Двустаен | 123.95 | €161,500 | €137,275 | €113,050 | €9,297 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B032 | Едностаен | 31.27 | €44,831 | €38,106 | €31,381 | €2,345 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B033 | Двустаен | 64.66 | €66,500 | €56,525 | €46,550 | €4,850 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B034 | Двустаен с голям балкон | 109.99 | €82,940 | €70,499 | €58,058 | €8,249 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B035 | Двустаен с голям балкон | 113.59 | €82,940 | €70,499 | €58,058 | €8,519 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B036 | Двустаен с голям балкон | 105.81 | €77,068 | €65,508 | €53,947 | €7,936 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B037 | Тристаен с голям балкон | 136.34 | €104,500 | €88,825 | €73,150 | €10,226 | Запад/Север | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 1 | B038 | Тристаен | 95.46 | €106,400 | €90,440 | €74,480 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B039 | Тристаен | 95.46 | €112,100 | €95,285 | €78,470 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B040 | Двустаен | 64.19 | €71,250 | €60,563 | €49,875 | €4,815 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B041 | Двустаен | 61.84 | €64,600 | €54,910 | €45,220 | €4,638 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 1 | B042 | Тристаен | 93.64 | €106,400 | €90,440 | €74,480 | €7,023 | Изток/Запад/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B043 | Тристаен | 93.86 | €126,500 | €107,525 | €88,550 | €7,039 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B044 | Двустаен | 64.36 | €83,600 | €71,060 | €58,520 | €4,827 | Изток/Юг | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 2 | B045 | Тристаен | 95.46 | €129,800 | €110,330 | €90,860 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B046 | Тристаен | 95.46 | €129,800 | €110,330 | €90,860 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B047 | Тристаен | 94.82 | €129,800 | €110,330 | €90,860 | €7,112 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B048 | Тристаен | 94.17 | €132,000 | €112,200 | €92,400 | €7,063 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B049 | Тристаен | 94.17 | €132,000 | €112,200 | €92,400 | €7,063 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B050 | Двустаен | 63.56 | €85,800 | €72,930 | €60,060 | €4,767 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 2 | B051 | Двустаен | 64.19 | €87,000 | €73,950 | €60,900 | €4,815 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B052 | Двустаен | 123.95 | €187,000 | €158,950 | €130,900 | €9,297 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B053 | Едностаен | 31.27 | €48,620 | €41,327 | €34,034 | €2,345 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B054 | Двустаен | 64.66 | €77,000 | €65,450 | €53,900 | €4,850 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B055 | Двустаен | 64.19 | €77,000 | €65,450 | €53,900 | €4,815 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B056 | Двустаен | 64.19 | €89,000 | €75,650 | €62,300 | €4,815 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B057 | Двустаен | 61.50 | €72,776 | €61,860 | €50,943 | €4,612 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B058 | Тристаен | 93.92 | €114,903 | €97,668 | €80,432 | €7,044 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B059 | Тристаен | 95.46 | €118,733 | €100,923 | €83,113 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B060 | Тристаен | 95.46 | €127,670 | €108,520 | €89,369 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B061 | Двустаен | 64.19 | €85,114 | €72,347 | €59,580 | €4,815 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 2 | B062 | Двустаен | 61.84 | €79,156 | €67,282 | €55,409 | €4,638 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 2 | B063 | Тристаен | 93.64 | €119,691 | €101,737 | €83,784 | €7,023 | Изток/Запад/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B064 | Тристаен | 93.86 | €141,570 | €120,335 | €99,099 | €7,039 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B065 | Двустаен | 64.36 | €98,670 | €83,870 | €69,069 | €4,827 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B066 | Тристаен | 95.46 | €138,710 | €117,904 | €97,097 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B067 | Тристаен | 95.46 | €138,710 | €117,904 | €97,097 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B068 | Тристаен | 94.82 | €145,860 | €123,981 | €102,102 | €7,112 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B069 | Тристаен | 94.17 | €147,290 | €125,197 | €103,103 | €7,063 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B070 | Тристаен | 94.17 | €147,290 | €125,197 | €103,103 | €7,063 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B071 | Двустаен | 63.56 | €101,000 | €85,850 | €70,700 | €4,767 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B072 | Двустаен | 64.19 | €100,100 | €85,085 | €70,070 | €4,815 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B073 | Двустаен | 123.95 | €204,000 | €173,400 | €142,800 | €9,297 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B074 | Едностаен | 31.27 | €50,050 | €42,543 | €35,035 | €2,345 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B075 | Двустаен | 64.66 | €83,741 | €71,180 | €58,619 | €4,850 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B076 | Двустаен | 64.19 | €83,741 | €71,180 | €58,619 | €4,815 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B077 | Двустаен | 64.19 | €87,230 | €74,146 | €61,061 | €4,815 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B078 | Двустаен | 61.50 | €74,049 | €62,942 | €51,834 | €4,612 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B079 | Тристаен | 93.92 | €126,298 | €107,353 | €88,408 | €7,044 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B080 | Тристаен | 95.46 | €129,043 | €109,687 | €90,330 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B081 | Тристаен | 95.46 | €129,043 | €109,687 | €90,330 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B082 | Двустаен | 64.19 | €87,859 | €74,680 | €61,501 | €4,815 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 3 | B083 | Двустаен | 61.84 | €87,859 | €74,680 | €61,501 | €4,638 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 3 | B084 | Тристаен | 93.64 | €132,990 | €113,042 | €93,093 | €7,023 | Изток/Запад/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B085 | Двустаен | 67.71 | €71,000 | €60,350 | €49,700 | €5,078 | Изток/Юг | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 4 | B086 | Двустаен | 63.46 | €102,960 | €87,516 | €72,072 | €4,759 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B087 | Тристаен | 95.46 | €147,290 | €125,197 | €103,103 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B088 | Тристаен | 95.46 | €147,290 | €125,197 | €103,103 | €7,159 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B089 | Тристаен | 94.82 | €148,720 | €126,412 | €104,104 | €7,112 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B090 | Тристаен | 94.17 | €151,580 | €128,843 | €106,106 | €7,063 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B091 | Тристаен | 94.17 | €150,150 | €127,628 | €105,105 | €7,063 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B092 | Двустаен | 63.56 | €100,100 | €85,085 | €70,070 | €4,767 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 4 | B093 | Двустаен | 64.19 | €100,100 | €85,085 | €70,070 | €4,815 | Юг/Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 4 | B094 | Двустаен | 123.95 | €201,630 | €171,386 | €141,141 | €9,297 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B095 | Едностаен | 31.27 | €49,421 | €42,008 | €34,595 | €2,345 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B096 | Двустаен | 64.66 | €85,114 | €72,347 | €59,580 | €4,850 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B097 | Двустаен | 64.19 | €85,114 | €72,347 | €59,580 | €4,815 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B098 | Двустаен | 64.19 | €85,114 | €72,347 | €59,580 | €4,815 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B099 | Двустаен | 61.50 | €74,049 | €62,942 | €51,834 | €4,612 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B100 | Тристаен | 93.92 | €127,670 | €108,520 | €89,369 | €7,044 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B101 | тристаен | 95.46 | €130,416 | €110,854 | €91,291 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B102 | Тристаен | 95.46 | €130,416 | €110,854 | €91,291 | €7,159 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B103 | Двустаен | 63.53 | €89,232 | €75,847 | €62,462 | €4,765 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B104 | Двустаен | 62.19 | €92,950 | €79,008 | €65,065 | €4,665 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 4 | B105 | Двустаен | 67.03 | €80,080 | €68,068 | €56,056 | €5,027 | Север/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 5 | B106 | Двустаен | 53.36 | €84,000 | €71,400 | €58,800 | €4,002 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B107 | Тристаен | 78.66 | €130,000 | €110,500 | €91,000 | €5,900 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B108 | Тристаен | 88.95 | €151,580 | €128,843 | €106,106 | €6,672 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B109 | Тристаен | 88 | €153,010 | €130,059 | €107,107 | €6,600 | Изток/Юг | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B110 | Тристаен | 97.06 | €154,440 | €131,274 | €108,108 | €7,280 | Юг/Изток | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B111 | Тристаен | 97.06 | €154,440 | €131,274 | €108,108 | €7,280 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B112 | Двустаен | 58.52 | €102,960 | €87,516 | €72,072 | €4,389 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B113 | Двустаен | 59.63 | €102,960 | €87,516 | €72,072 | €4,472 | Юг/Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B114 | Двустаен | 54.89 | €100,000 | €85,000 | €70,000 | €4,117 | Юг/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B115 | Двустаен | 64.23 | €101,530 | €86,301 | €71,071 | €4,817 | Юг/Запад | КАПАРИРАН |
| B | Етаж 5 | B116 | Едностаен | 31.27 | €49,421 | €42,008 | €34,595 | €2,345 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B117 | Двустаен | 59.54 | €87,859 | €74,680 | €61,501 | €4,466 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B118 | Двустаен | 59.58 | €87,859 | €74,680 | €61,501 | €4,468 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B119 | Двустаен | 59.63 | €87,859 | €74,680 | €61,501 | €4,472 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B120 | Двустаен | 59.89 | €75,326 | €64,027 | €52,728 | €4,492 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B121 | Тристаен | 89.38 | €123,840 | €105,264 | €86,688 | €6,703 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B122 | Тристаен | 88.94 | €124,800 | €106,080 | €87,360 | €6,671 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B123 | Тристаен | 78.65 | €105,600 | €89,760 | €73,920 | €5,899 | Запад/Север | СВОБОДЕН |
| B | Етаж 5 | B124 | Тристаен | 99.65 | €119,000 | €101,150 | €83,300 | €7,474 | Север/Запад | СВОБОДЕН |
Summit Lodge B
100%
