Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-htmltable.php on line 650
Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-sheets.php on line 60
Alpine Residence
Обновено: 13.08.2026
| Цените са валидни до | 16.08.2026 | ||||||||
| Етаж | Номер | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща Базова цена без отстъпка! Плащане след акт 16 | Цена без отстъпка при разсрочено плащане | Цена с отстъпка при плащане на 100% до 30 календарни дни | ДОВЪРШВАНЕ ПАКЕТ 1: Баня, ламинат, боядисване | Изложение | СТАТУС |
| Партер | Търговски обект 1 | Търговски обект 1 | 179.19 | €330,000 | €275,951 | €260,331 | €10,751 | Юго-Восток-Запад | Зарезервирован |
| Партер | Търговски обект 2 | Търговски обект 2 | 86.89 | €135,000 | €125,995 | €118,863 | €5,214 | Юго-Восток | Зарезервирован |
| Партер | магазин 1 | магазин 1 | 40.00 | €80,000 | €63,476 | €77,600 | €2,267 | Запад-Север | Зарезервирован |
| Партер | магазин 2 | магазин 2 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €98,927 | €4,033 | Запад-Север | Зарезервирован |
| Партер | магазин 3 | магазин 3 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €97,000 | €4,033 | Запад-Север | Зарезервирован |
| Партер | магазин 4 | магазин 4 | 65.45 | €120,000 | €85,084 | €76,000 | €3,927 | Запад-Север | Зарезервирован |
| Партер | магазин 5 | магазин 5 | 48.03 | €132,000 | €105,600 | €93,178 | €3,602 | Запад-Север | Зарезервирован |
| Партер | ап. 1 | Одна спальня | 58.52 | €99,000 | €86,544 | €79,985 | €4,432 | Юго-Восток | ПРОДАДЕН |
| Партер | ап. 2 | Одна спальня | 64.55 | €102,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Юго-запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 3 | Одна спальня | 78.15 | €108,000 | €88,724 | €82,000 | €5,907 | Юго-запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 4 | Одна спальня | 64.13 | €104,000 | €95,485 | €88,249 | €3,922 | Юго-Восток | ПРОДАДЕН |
| Партер | ап. 5 | Одна спальня | 64.55 | €104,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Юго-запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 6 | Одна спальня | 59.65 | €104,000 | €87,642 | €81,000 | €4,885 | Юго-запад | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 7 | Три спальни | 90.34 | €157,000 | €128,296 | €118,573 | €5,473 | Восток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Этаж 1 | ап. 8 | Одна спальня | 76.02 | €110,000 | €85,478 | €79,000 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 9 | Три спальни | 99.15 | €162,000 | €122,266 | €113,000 | €6,013 | Восток-Юг | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 10 | Одна спальня | 64.62 | €104,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Юго-запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 1 | ап. 11 | Одна спальня | 64.45 | €104,000 | €86,560 | €80,000 | €3,908 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 1 | ап. 12 | Одна спальня | 78.17 | €114,000 | €91,970 | €85,000 | €4,848 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 1 | ап. 13 | Одна спальня | 64.03 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,994 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 1 | ап. 14 | Одна спальня | 64.67 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,922 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 1 | ап. 15 | Одна спальня | 59.54 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €4,183 | Юго-запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 1 | ап. 16 | Одна спальня | 58.95 | €106,000 | €80,068 | €74,000 | €4,135 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 17 | Одна спальня | 63.87 | €108,000 | €90,740 | €83,863 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 1 | ап. 18 | Одна спальня | 63.64 | €108,000 | €83,314 | €77,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 19 | Одна спальня | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 20 | Одна спальня | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 1 | ап. 21 | Одна спальня | 63.64 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 2 | ап. 22 | Три спальни | 90.34 | €160,000 | €123,002 | €113,680 | €5,473 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 23 | Одна спальня | 76.02 | €113,000 | €91,970 | €85,000 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 24 | Три спальни | 99.15 | €165,000 | €157,235 | €145,319 | €6,013 | Восток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Этаж 2 | ап. 25 | Одна спальня | 64.62 | €108,000 | €90,888 | €84,000 | €3,908 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 26 | Одна спальня | 64.45 | €108,000 | €102,174 | €94,431 | €3,908 | Юго-запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 2 | ап. 27 | Одна спальня | 78.17 | €117,000 | €93,052 | €86,000 | €4,848 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 28 | Одна спальня | 64.03 | €111,000 | €91,970 | €85,000 | €3,994 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 29 | Одна спальня | 64.67 | €111,000 | €85,332 | €78,866 | €4,903 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 30 | Одна спальня | 59.54 | €111,000 | €90,888 | €84,000 | €4,183 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 31 | Одна спальня | 58.95 | €109,000 | €104,385 | €96,474 | €4,135 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 2 | ап. 32 | Одна спальня | 63.87 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | Зарезервирован |
| Этаж 2 | ап. 33 | Одна спальня | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 2 | ап. 34 | Одна спальня | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 2 | ап. 35 | Одна спальня | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 2 | ап. 36 | Одна спальня | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €4,838 | Восток-Запад | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 37 | Три спальни | 90.34 | €163,000 | €125,308 | €115,812 | €5,473 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 38 | Одна спальня | 76.02 | €116,000 | €120,444 | €111,316 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 3 | ап. 39 | Три спальни | 99.15 | €168,000 | €134,168 | €124,000 | €6,013 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 40 | Одна спальня | 64.62 | €112,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Юго-запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 3 | ап. 41 | Одна спальня | 64.45 | €112,000 | €91,970 | €85,000 | €3,908 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 42 | Одна спальня | 78.17 | €120,000 | €94,134 | €87,000 | €4,848 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 43 | Одна спальня | 64.03 | €115,000 | €104,441 | €96,526 | €3,994 | Юго-запад | ПРОДАДЕН |
| Этаж 3 | ап. 44 | Одна спальня | 64.67 | €115,000 | €88,408 | €81,708 | €4,903 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 45 | Одна спальня | 59.54 | €114,000 | €86,560 | €80,000 | €4,183 | Юго-запад | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 46 | Одна спальня | 58.95 | €112,000 | €86,560 | €80,000 | €4,135 | Изток-Север | Зарезервирован |
| Этаж 3 | ап. 47 | Одна спальня | 63.87 | €116,000 | €101,268 | €93,593 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 3 | ап. 48 | Одна спальня | 63.64 | €116,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 3 | ап. 49 | Одна спальня | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 3 | ап. 50 | Одна спальня | 63.64 | €116,000 | €89,806 | €83,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 3 | ап.51 | Одна спальня | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €4,838 | Изток-Север | Зарезервирован |
| Этаж 4 | ап.52 | Одна спальня | 80.6 | €124,000 | €119,020 | €110,000 | €6,137 | Восток-Запад | Зарезервирован |
| Этаж 4 | ап.53 | Одна спальня | 66.71 | €114,000 | €89,806 | €83,000 | €5,022 | Восток-Юг | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.54 | Одна спальня | 63.29 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,782 | Восток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Этаж 4 | ап.55 | Одна спальня | 54.1 | €105,000 | €84,396 | €78,000 | €4,048 | Восток-Юг | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.56 | Одна спальня | 55.22 | €107,000 | €89,806 | €83,000 | €4,182 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 4 | ап.57 | Одна спальня | 69.09 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,198 | Восток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Этаж 4 | ап.58 | Одна спальня | 55.29 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 4 | ап.59 | Одна спальня | 55.25 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | Восток-Юг | Зарезервирован |
| Этаж 4 | ап.60 | Одна комната | 42.19 | €98,000 | €75,339 | €69,629 | €3,251 | Восток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Этаж 4 | ап.61 | Одна спальня/две спальни | 42.01 | €90,000 | €59,510 | €55,000 | €3,215 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.62 | Одна спальня | 54.58 | €103,000 | €77,904 | €72,000 | €3,422 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.63 | Одна спальня | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.64 | Одна спальня | 54.58 | €103,000 | €79,182 | €73,182 | €4,130 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Этаж 4 | ап.65 | Одна спальня | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Этаж 4 | ап.66 | Одна спальня | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 1 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 2 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 3 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 4 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 5 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 6 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 7 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 8 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 9 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 10 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 11 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 12 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 13 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 14 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 15 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 16 | Парковка | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
Alpine Residence
100%
