Pirin Park Chalets
Обновено: 13.08.2026
| Вариант 1: Плащане на 3 вноски при Базова цена ! | |||||||
| Плащане 1 | 5% Плащане при Сключване на договор | ||||||
| Плащане 2 | 25% Плащане при Започване на строителство | ||||||
| Плащане 3 | 70% Плащане при Достигане на Акт 16 и прехвърляне на собствеността | ||||||
| Вариант 2: Разсрочено плащане на 7 вноски с 20% отстъпка от Базовата цена | |||||||
| Плащане 1 | 15% Плащане при сключване на договор | ||||||
| Плащане 2 | 30% Плащане при стартиране на строителство | ||||||
| Плащане 3 | 20% Плащане при достигане на груб строеж | ||||||
| Плащане 4 | 10% Плащане при поставяне поставяне на дограма | ||||||
| Плащане 5 | 10% Плащане при завършване на покрив | ||||||
| Плащане 6 | 10% Плащане при достигане на Акт 15 | ||||||
| Плащане 7 | 5% Плащане при достигане на Акт 16 | ||||||
| Вариант 3: 100% и 30% отстъпка от Базовата цена | |||||||
| Плащане 1 | 5000 евро депозит | ||||||
| Плащане 2 | Нотариално прехвърляне на парцел и доплащане на цялата сума до 100% | ||||||
| Цените са валидни до: 09.05.2026 | |||||||
| Къща | Квадратура на Парцела | РЗП на Къщата | Обща цена при плащана на Акт 16 - Базова цена | Крайна цена при разсрочено плащане 25% отстъпка от Базова цена | Крайна цена при цялостно плащане 30% отстъпка от Базова цена | Такса поддръжка за 1 календарна година! | Статус |
| 1 | 414.8 | 114.48 | €308,524 | €231,393 | €215,967 | €343 | Свободен |
| 2 | 424.45 | 127.14 | €325,860 | €244,395 | €228,102 | €381 | Свободен |
| 3 | 424.45 | 127.14 | €325,860 | €244,395 | €228,102 | €381 | Свободен |
| 4 | 424.26 | 127.14 | €325,860 | €244,395 | €228,102 | €381 | Свободен |
| 5 | 425 | 114.48 | €308,524 | €231,393 | €215,967 | €343 | Свободен |
| 6 | 424 | 127.14 | €328,657 | €246,493 | €230,060 | €381 | Свободен |
| 7 | 424.44 | 127.14 | €328,657 | €246,493 | €230,060 | €381 | Свободен |
| 8 | 400 | 127.14 | €328,657 | €246,493 | €230,060 | €381 | Свободен |
| 9 | 400.46 | 114.48 | €314,820 | €236,115 | €220,374 | €343 | Свободен |
| 10 | 424.45 | 127.14 | €335,650 | €251,737 | €234,955 | €381 | Свободен |
| 11 | 424.44 | 127.14 | €335,650 | €251,737 | €234,955 | €381 | Свободен |
| 12 | 424.52 | 127.14 | €335,650 | €251,737 | €234,955 | €381 | Свободен |
| 13 | 433 | 114.48 | €257,580 | €257,580 | €257,580 | €343 | Свободна с Акт 16 |
| 14 | 433 | 114.48 | €210,357 | €210,357 | €210,357 | €343 | ПРОДАДЕНА |
| 15 | 425 | 114.48 | €327,413 | €245,560 | €229,189 | €343 | Свободен |
| 16 | 401 | 114.48 | €327,413 | €245,560 | €229,189 | €343 | Свободен |
| Обявените цени са с вкл. ДДС ! | |||||||
| При закупуване на Къща от Юридическо лице, може да се възстанови 20% ДДС ! | |||||||
| При закупуване на Къща директно от нас, Вие не дължите комисион! | |||||||
Pirin Park Chalets
100%
