Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-sheets.php on line 60
Alpine Residence
Обновено: 13.08.2026
| Цените са валидни до | 16.08.2026 | ||||||||
| Етаж | Номер | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща Базова цена без отстъпка! Плащане след акт 16 | Цена без отстъпка при разсрочено плащане | Цена с отстъпка при плащане на 100% до 30 календарни дни | ДОВЪРШВАНЕ ПАКЕТ 1: Баня, ламинат, боядисване | Изложение | СТАТУС |
| Партер | Търговски обект 1 | Търговски обект 1 | 179.19 | €330,000 | €275,951 | €260,331 | €10,751 | Юг-Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| Партер | Търговски обект 2 | Търговски обект 2 | 86.89 | €135,000 | €125,995 | €118,863 | €5,214 | Юг-Изток | КАПАРИРАН |
| Партер | магазин 1 | магазин 1 | 40.00 | €80,000 | €63,476 | €77,600 | €2,267 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Партер | магазин 2 | магазин 2 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €98,927 | €4,033 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Партер | магазин 3 | магазин 3 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €97,000 | €4,033 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Партер | магазин 4 | магазин 4 | 65.45 | €120,000 | €85,084 | €76,000 | €3,927 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Партер | магазин 5 | магазин 5 | 48.03 | €132,000 | €105,600 | €93,178 | €3,602 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Партер | ап. 1 | Двустаен | 58.52 | €99,000 | €86,544 | €79,985 | €4,432 | Юг-Изток | ПРОДАДЕН |
| Партер | ап. 2 | Двустаен | 64.55 | €102,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 3 | Двустаен | 78.15 | €108,000 | €88,724 | €82,000 | €5,907 | Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 4 | Двустаен | 64.13 | €104,000 | €95,485 | €88,249 | €3,922 | Юг-Изток | ПРОДАДЕН |
| Партер | ап. 5 | Двустаен | 64.55 | €104,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Партер | ап. 6 | Двустаен | 59.65 | €104,000 | €87,642 | €81,000 | €4,885 | Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 7 | Тристаен | 90.34 | €157,000 | €128,296 | €118,573 | €5,473 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | ап. 8 | Двустаен | 76.02 | €110,000 | €85,478 | €79,000 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 9 | Тристаен | 99.15 | €162,000 | €122,266 | €113,000 | €6,013 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 10 | Двустаен | 64.62 | €104,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | ап. 11 | Двустаен | 64.45 | €104,000 | €86,560 | €80,000 | €3,908 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | ап. 12 | Двустаен | 78.17 | €114,000 | €91,970 | €85,000 | €4,848 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | ап. 13 | Двустаен | 64.03 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,994 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | ап. 14 | Двустаен | 64.67 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,922 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | ап. 15 | Двустаен | 59.54 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €4,183 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | ап. 16 | Двустаен | 58.95 | €106,000 | €80,068 | €74,000 | €4,135 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 17 | Двустаен | 63.87 | €108,000 | €90,740 | €83,863 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | ап. 18 | Двустаен | 63.64 | €108,000 | €83,314 | €77,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 19 | Двустаен | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 20 | Двустаен | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | ап. 21 | Двустаен | 63.64 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | ап. 22 | Тристаен | 90.34 | €160,000 | €123,002 | €113,680 | €5,473 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 23 | Двустаен | 76.02 | €113,000 | €91,970 | €85,000 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 24 | Тристаен | 99.15 | €165,000 | €157,235 | €145,319 | €6,013 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | ап. 25 | Двустаен | 64.62 | €108,000 | €90,888 | €84,000 | €3,908 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 26 | Двустаен | 64.45 | €108,000 | €102,174 | €94,431 | €3,908 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | ап. 27 | Двустаен | 78.17 | €117,000 | €93,052 | €86,000 | €4,848 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 28 | Двустаен | 64.03 | €111,000 | €91,970 | €85,000 | €3,994 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 29 | Двустаен | 64.67 | €111,000 | €85,332 | €78,866 | €4,903 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 30 | Двустаен | 59.54 | €111,000 | €90,888 | €84,000 | €4,183 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 31 | Двустаен | 58.95 | €109,000 | €104,385 | €96,474 | €4,135 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | ап. 32 | Двустаен | 63.87 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | ап. 33 | Двустаен | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | ап. 34 | Двустаен | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | ап. 35 | Двустаен | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | ап. 36 | Двустаен | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €4,838 | Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 37 | Тристаен | 90.34 | €163,000 | €125,308 | €115,812 | €5,473 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 38 | Двустаен | 76.02 | €116,000 | €120,444 | €111,316 | €4,606 | Изток-Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | ап. 39 | Тристаен | 99.15 | €168,000 | €134,168 | €124,000 | €6,013 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 40 | Двустаен | 64.62 | €112,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | ап. 41 | Двустаен | 64.45 | €112,000 | €91,970 | €85,000 | €3,908 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 42 | Двустаен | 78.17 | €120,000 | €94,134 | €87,000 | €4,848 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 43 | Двустаен | 64.03 | €115,000 | €104,441 | €96,526 | €3,994 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | ап. 44 | Двустаен | 64.67 | €115,000 | €88,408 | €81,708 | €4,903 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 45 | Двустаен | 59.54 | €114,000 | €86,560 | €80,000 | €4,183 | Юг-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 46 | Двустаен | 58.95 | €112,000 | €86,560 | €80,000 | €4,135 | Изток-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | ап. 47 | Двустаен | 63.87 | €116,000 | €101,268 | €93,593 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | ап. 48 | Двустаен | 63.64 | €116,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | ап. 49 | Двустаен | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €3,871 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | ап. 50 | Двустаен | 63.64 | €116,000 | €89,806 | €83,000 | €3,871 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | ап.51 | Двустаен | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €4,838 | Изток-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | ап.52 | Двустаен | 80.6 | €124,000 | €119,020 | €110,000 | €6,137 | Изток-Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | ап.53 | Двустаен | 66.71 | €114,000 | €89,806 | €83,000 | €5,022 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.54 | Двустаен | 63.29 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,782 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | ап.55 | Двустаен | 54.1 | €105,000 | €84,396 | €78,000 | €4,048 | Изток-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.56 | Двустаен | 55.22 | €107,000 | €89,806 | €83,000 | €4,182 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | ап.57 | Двустаен | 69.09 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,198 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | ап.58 | Двустаен | 55.29 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | ап.59 | Двустаен | 55.25 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | Изток-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | ап.60 | Едностаен | 42.19 | €98,000 | €75,339 | €69,629 | €3,251 | Изток-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | ап.61 | Едностаен/Двустаен | 42.01 | €90,000 | €59,510 | €55,000 | €3,215 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.62 | Двустаен | 54.58 | €103,000 | €77,904 | €72,000 | €3,422 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.63 | Двустаен | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.64 | Двустаен | 54.58 | €103,000 | €79,182 | €73,182 | €4,130 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | ап.65 | Двустаен | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | ап.66 | Двустаен | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 1 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 2 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 3 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 4 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 5 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 6 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 7 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 8 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 9 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 10 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 11 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 12 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 13 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 14 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
| Подсземен Паркинг | 15 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | ПРОДАДЕН |
| Подсземен Паркинг | 16 | Паркомясто | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Сутерен | СВОБОДЕН |
Alpine Residence
100%
