Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-sheets.php on line 60
Alpine Residence
Updated: 13.08.2026
| Prices valid until | 16.08.2026 | ||||||||
| Floor | Number | Type | TOTAL AREA IN M² | Total base price without discount! Payment after Act 16 | Price without discount for deferred payment | Discounted price for 100% payment within 30 calendar days | FINISHING PACKAGE 1: Bathroom, laminate, painting | Exposure | STATUS |
| Ground | Commercial space 1 | Commercial space 1 | 179.19 | €330,000 | €275,951 | €260,331 | €10,751 | South-East-West | RESERVED |
| Ground | Commercial space 2 | Commercial space 2 | 86.89 | €135,000 | €125,995 | €118,863 | €5,214 | South-East | RESERVED |
| Ground | Shop 1 | Shop 1 | 40.00 | €80,000 | €63,476 | €77,600 | €2,267 | West-North | RESERVED |
| Ground | Shop 2 | Shop 2 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €98,927 | €4,033 | West-North | RESERVED |
| Ground | Shop 3 | Shop 3 | 53.78 | €120,000 | €104,863 | €97,000 | €4,033 | West-North | RESERVED |
| Ground | Shop 4 | Shop 4 | 65.45 | €120,000 | €85,084 | €76,000 | €3,927 | West-North | RESERVED |
| Ground | Shop 5 | Shop 5 | 48.03 | €132,000 | €105,600 | €93,178 | €3,602 | West-North | RESERVED |
| Ground | ap. 1 | Two-room | 58.52 | €99,000 | €86,544 | €79,985 | €4,432 | South-East | SOLD |
| Ground | аp. 2 | Two-room | 64.55 | €102,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Southwest | AVAILABLE |
| Ground | ap. 3 | Two-room | 78.15 | €108,000 | €88,724 | €82,000 | €5,907 | Southwest | AVAILABLE |
| Ground | ap. 4 | Two-room | 64.13 | €104,000 | €95,485 | €88,249 | €3,922 | South-East | SOLD |
| Ground | ap. 5 | Two-room | 64.55 | €104,000 | €83,314 | €77,000 | €4,903 | Southwest | AVAILABLE |
| Ground | ap. 6 | Two-room | 59.65 | €104,000 | €87,642 | €81,000 | €4,885 | Southwest | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 7 | Three-room | 90.34 | €157,000 | €128,296 | €118,573 | €5,473 | East-South | SOLD |
| Floor 1 | ap. 8 | Two-room | 76.02 | €110,000 | €85,478 | €79,000 | €4,606 | East-South-West | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 9 | Three-room | 99.15 | €162,000 | €122,266 | €113,000 | €6,013 | East-South | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 10 | Two-room | 64.62 | €104,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Southwest | SOLD |
| Floor 1 | ap. 11 | Two-room | 64.45 | €104,000 | €86,560 | €80,000 | €3,908 | Southwest | RESERVED |
| Floor 1 | ap. 12 | Two-room | 78.17 | €114,000 | €91,970 | €85,000 | €4,848 | Southwest | RESERVED |
| Floor 1 | ap. 13 | Two-room | 64.03 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,994 | Southwest | RESERVED |
| Floor 1 | ap. 14 | Two-room | 64.67 | €107,000 | €87,642 | €81,000 | €3,922 | Southwest | RESERVED |
| Floor 1 | ap. 15 | Two-room | 59.54 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €4,183 | Southwest | SOLD |
| Floor 1 | ap. 16 | Two-room | 58.95 | €106,000 | €80,068 | €74,000 | €4,135 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 17 | Two-room | 63.87 | €108,000 | €90,740 | €83,863 | €3,871 | East-North | SOLD |
| Floor 1 | ap. 18 | Two-room | 63.64 | €108,000 | €83,314 | €77,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 19 | Two-room | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 20 | Two-room | 63.64 | €108,000 | €86,560 | €80,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 1 | ap. 21 | Two-room | 63.64 | €108,000 | €83,026 | €76,734 | €3,871 | East-North | SOLD |
| Floor 2 | ap. 22 | Three-room | 90.34 | €160,000 | €123,002 | €113,680 | €5,473 | East-South | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 23 | Two-room | 76.02 | €113,000 | €91,970 | €85,000 | €4,606 | East-South-West | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 24 | Three-room | 99.15 | €165,000 | €157,235 | €145,319 | €6,013 | East-South | SOLD |
| Floor 2 | ap. 25 | Two-room | 64.62 | €108,000 | €90,888 | €84,000 | €3,908 | Southwest | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 26 | Two-room | 64.45 | €108,000 | €102,174 | €94,431 | €3,908 | Southwest | SOLD |
| Floor 2 | ap. 27 | Two-room | 78.17 | €117,000 | €93,052 | €86,000 | €4,848 | Southwest | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 28 | Two-room | 64.03 | €111,000 | €91,970 | €85,000 | €3,994 | Southwest | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 29 | Two-room | 64.67 | €111,000 | €85,332 | €78,866 | €4,903 | Southwest | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 30 | Two-room | 59.54 | €111,000 | €90,888 | €84,000 | €4,183 | Southwest | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 31 | Two-room | 58.95 | €109,000 | €104,385 | €96,474 | €4,135 | East-North | SOLD |
| Floor 2 | ap. 32 | Two-room | 63.87 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | East-North | RESERVED |
| Floor 2 | ap. 33 | Two-room | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €3,871 | East-North | SOLD |
| Floor 2 | ap. 34 | Two-room | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 2 | ap. 35 | Two-room | 63.64 | €112,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 2 | ap. 36 | Two-room | 63.64 | €112,000 | €86,101 | €79,576 | €4,838 | East-West | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 37 | Three-room | 90.34 | €163,000 | €125,308 | €115,812 | €5,473 | East-South | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 38 | Two-room | 76.02 | €116,000 | €120,444 | €111,316 | €4,606 | East-South-West | SOLD |
| Floor 3 | ap. 39 | Three-room | 99.15 | €168,000 | €134,168 | €124,000 | €6,013 | East-South | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 40 | Two-room | 64.62 | €112,000 | €98,659 | €91,182 | €3,908 | Southwest | SOLD |
| Floor 3 | ap. 41 | Two-room | 64.45 | €112,000 | €91,970 | €85,000 | €3,908 | Southwest | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 42 | Two-room | 78.17 | €120,000 | €94,134 | €87,000 | €4,848 | Southwest | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 43 | Two-room | 64.03 | €115,000 | €104,441 | €96,526 | €3,994 | Southwest | SOLD |
| Floor 3 | ap. 44 | Two-room | 64.67 | €115,000 | €88,408 | €81,708 | €4,903 | Southwest | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 45 | Two-room | 59.54 | €114,000 | €86,560 | €80,000 | €4,183 | Southwest | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 46 | Two-room | 58.95 | €112,000 | €86,560 | €80,000 | €4,135 | East-North | RESERVED |
| Floor 3 | ap. 47 | Two-room | 63.87 | €116,000 | €101,268 | €93,593 | €3,871 | East-North | SOLD |
| Floor 3 | ap. 48 | Two-room | 63.64 | €116,000 | €88,724 | €82,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 3 | ap. 49 | Two-room | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €3,871 | East-North | SOLD |
| Floor 3 | ap. 50 | Two-room | 63.64 | €116,000 | €89,806 | €83,000 | €3,871 | East-North | AVAILABLE |
| Floor 3 | ap. 51 | Two-room | 63.64 | €116,000 | €89,176 | €82,418 | €4,838 | East-North | RESERVED |
| Floor 4 | ap. 52 | Two-room | 80.6 | €124,000 | €119,020 | €110,000 | €6,137 | East-West | RESERVED |
| Floor 4 | ap. 53 | Two-room | 66.71 | €114,000 | €89,806 | €83,000 | €5,022 | East-South | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 54 | Two-room | 63.29 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,782 | East-South | SOLD |
| Floor 4 | ap. 55 | Two-room | 54.1 | €105,000 | €84,396 | €78,000 | €4,048 | East-South | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 56 | Two-room | 55.22 | €107,000 | €89,806 | €83,000 | €4,182 | East-South | RESERVED |
| Floor 4 | ap. 57 | Two-room | 69.09 | €113,000 | €86,870 | €80,287 | €4,198 | East-South | SOLD |
| Floor 4 | ap. 58 | Two-room | 55.29 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | East-South | RESERVED |
| Floor 4 | ap. 59 | Two-room | 55.25 | €107,000 | €90,888 | €84,000 | €4,182 | East-South | RESERVED |
| Floor 4 | ap. 60 | One-room | 42.19 | €98,000 | €75,339 | €69,629 | €3,251 | East-South | SOLD |
| Floor 4 | ap. 61 | One-room/Two-room | 42.01 | €90,000 | €59,510 | €55,000 | €3,215 | West-North | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 62 | Two-room | 54.58 | €103,000 | €77,904 | €72,000 | €3,422 | West-North | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 63 | Two-room | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | West-North | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 64 | Two-room | 54.58 | €103,000 | €79,182 | €73,182 | €4,130 | West-North | SOLD |
| Floor 4 | ap. 65 | Two-room | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | West-North | AVAILABLE |
| Floor 4 | ap. 66 | Two-room | 54.58 | €103,000 | €81,150 | €75,000 | €4,130 | West-North | AVAILABLE |
| Underground Parking | 1 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 2 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 3 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 4 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | SOLD |
| Underground Parking | 5 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 6 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | SOLD |
| Underground Parking | 7 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 8 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | SOLD |
| Underground Parking | 9 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 10 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 11 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 12 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 13 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | SOLD |
| Underground Parking | 14 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
| Underground Parking | 15 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | SOLD |
| Underground Parking | 16 | Parking | 33.39 | €25,000 | €25,000 | €19,900 | €2,504 | Basement | AVAILABLE |
Alpine Residence
100%
