Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-htmltable.php on line 650
Warning: preg_match(): Unknown modifier '&' in /home/invewqgy/public_html/wp-content/plugins/gih-apartments/includes/class-gih-sheets.php on line 60
Aquamarine
Обновено: 14.07.2026
| Prices valid until | 06.07.2026 | |||||
| КОРПУС A | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Floor 1 | 100А | One bedroom | 65.52 | €45,580 | West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 101А | Studio | 32.86 | €38,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 102А | One bedroom | 65.52 | €45,580 | West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 103А | One bedroom | 59.76 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 104А | One bedroom | 65.52 | €45,580 | East-West-North | КАПАРИРАН |
| Floor 1 | 105А | One bedroom | 61.84 | €49,680 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 106А | One bedroom | 65.52 | €50,150 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 107А | Three bedroom | 84.98 | €69,192 | Southwest | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 108А | One bedroom | 65.52 | €45,666 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 109А | Studio | 51.68 | €35,000 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 200А | One bedroom | 65.52 | €49,300 | West-North | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 201А | Studio | 32.86 | €31,806 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 202А | One bedroom | 65.52 | €42,398 | West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 203А | One bedroom | 59.76 | €47,214 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 204А | One bedroom | 65.52 | €42,398 | East-West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 205А | One bedroom | 61.84 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 206А | One bedroom | 65.52 | €53,000 | East-North | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 207А | Three bedroom | 84.98 | €80,000 | Southwest | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 208А | One bedroom | 65.52 | €49,020 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 209А | One bedroom | 51.68 | €35,000 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 300А | One bedroom | 65.52 | €50,150 | West-North | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 301А | Studio | 32.86 | €38,130 | South | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 302А | One bedroom | 65.52 | €43,129 | West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 303А | One bedroom | 59.76 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 304А | One bedroom | 65.52 | €50,150 | East-West-North | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 305А | One bedroom | 61.96 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 306А | One bedroom | 65.52 | €49,880 | East-North | КАПАРИРАН |
| Floor 3 | 307А | Three bedroom | 84.98 | €80,000 | Southwest | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 308А | One bedroom | 65.52 | €50,740 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 309А | One bedroom | 51.68 | €35,000 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 400А | One bedroom | 65.52 | €43,860 | West-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 401А | Studio | 32.86 | €41,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 402А | One bedroom | 65.52 | €43,860 | West-North | СВОБОДЕН |
| Floor 4 | 403А | One bedroom | 59.76 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 404А | One bedroom | 65.52 | €47,300 | West-North | СВОБОДЕН |
| Floor 4 | 405А | Тристаен с балкон | 144.93 | €61,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 406А | One bedroom | 65.52 | €59,000 | East-North | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 408А | One bedroom | 65.52 | €62,000 | Southwest | ПРОДАДЕН |
| Floor 5 | 501А | Three bedroom | 225.59 | €90,000 | East-North | СВОБОДЕН |
| Floor 5 | 502А | Three bedroom | 215.65 | €90,000 | East-North | ПРОДАДЕН |
| КОРПУС B | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Floor 1 | 100В | Двустаен с веранда | 65.29 | €54,873 | Изток/Запад | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 101В | Двустаен с веранда | 88.45 | €54,873 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 102В | One bedroom | 65.52 | €50,164 | West | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 103В | Двустаен с веранда | 82.94 | €54,873 | East | КАПАРИРАН |
| Floor 1 | 104В | One bedroom | 65.52 | €55,125 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 105В | Studio | 41.92 | €32,851 | East | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 106В | One bedroom | 65.52 | €50,164 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 108В | One bedroom | 65.52 | €50,164 | West | КАПАРИРАН |
| Floor 1 | 110В | One bedroom | 65.52 | €55,125 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 200В | One bedroom | 64.68 | €56,875 | Изток/Запад | КАПАРИРАН |
| Floor 2 | 201В | One bedroom | 64.02 | €52,553 | East | |
| Floor 2 | 202В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | КАПАРИРАН |
| Floor 2 | 203B | One bedroom | 61.44 | €53,130 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 204В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 205В | Studio | 34.2 | €29,808 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 206В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 208В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 210В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 300В | One bedroom | 64.68 | €52,553 | Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 301В | One bedroom | 64.02 | €66,000 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 302В | One bedroom | 65.52 | €56,875 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 303В | One bedroom | 61.44 | €66,000 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 304В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 305В | Studio | 34.02 | €34,000 | East | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 306В | One bedroom | 65.52 | €51,756 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 308В | One bedroom | 65.52 | €51,358 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 310В | One bedroom | 65.52 | €50,960 | West | СВОБОДЕН |
| Floor 4 | 401В (502В) | Three bedroom | 244.11 | €93,000 | Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| Floor 4 | 402В (501В) | Three bedroom | 231.24 | €93,000 | Изток/Запад/Юг | СВОБОДЕН |
| КОРПУС C | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Floor 1 | 100С | One bedroom | 65.52 | €53,971 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 101С | Studio | 32.86 | €28,737 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 102С | One bedroom | 65.52 | €44,960 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 103С | One bedroom | 59.76 | €43,569 | North | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 104С | One bedroom | 65.52 | €53,100 | South | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 105С | One bedroom | 61.84 | €45,423 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 106С | One bedroom | 65.52 | €48,204 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 107С | Three bedroom | 84.98 | €67,578 | Изток/Север | СВОБОДЕН |
| Floor 1 | 108С | One bedroom | 65.52 | €51,067 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 1 | 109С | Studio | 51.68 | €36,153 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 200С | One bedroom | 65.52 | €54,230 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 201С | Studio | 32.86 | €31,858 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 202С | One bedroom | 65.52 | €54,230 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 203С | One bedroom | 59.76 | €55,064 | North | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 204С | One bedroom | 65.52 | €54,815 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 205С | One bedroom | 61.84 | €55,064 | North | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 206С | One bedroom | 65.52 | €54,230 | South | СВОБОДЕН |
| Floor 2 | 207С | Three bedroom | 84.98 | €69,151 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 208С | One bedroom | 65.52 | €53,766 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 2 | 209С | One bedroom | 51.68 | €43,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 300С | One bedroom | 65.52 | €59,400 | South | КАПАРИРАН |
| Floor 3 | 301С | Studio | 32.86 | €31,518 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 302С | One bedroom | 65.52 | €55,064 | South | СВОБОДЕН |
| Floor 3 | 303С | One bedroom | 59.76 | €55,064 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 304С | One bedroom | 65.52 | €55,064 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 305С | One bedroom | 61.84 | €55,658 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 306С | One bedroom | 65.52 | €61,646 | South | КАПАРИРАН |
| Floor 3 | 307С | Three bedroom | 84.98 | €69,247 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 308С | One bedroom | 65.52 | €66,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 3 | 309С | One bedroom | 51.68 | €43,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 400С | One bedroom | 65.52 | €55,620 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 401С | Studio | 32.86 | €31,982 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 402С | One bedroom | 65.52 | €66,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 403С | One bedroom | 59.76 | €55,481 | North | СВОБОДЕН |
| Floor 4 | 404С | One bedroom | 65.52 | €66,000 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 405С | Тристаен с балкон | 144.93 | €66,000 | North | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 406С | One bedroom | 65.52 | €66,500 | South | ПРОДАДЕН |
| Floor 4 | 408С | One bedroom | 65.52 | €83,000 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Floor 5 | 501С | Three bedroom | 225.59 | €93,000 | ЮгИзток/Север | СВОБОДЕН |
| Floor 5 | 502С | Three bedroom | 215.65 | €93,000 | СеверЮг | СВОБОДЕН |
Aquamarine
100%
