Aspen Valley
Обновено: 13.08.2026
| Цените са валидни до | 16.08.2026 | |||||||
| КОРПУС А | ||||||||
| Етаж | Номер | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Крайна Цена | Такса поддръжка за 1 година! Цената е без ДДС | Довършителен пакет цялостно обзавеждане - По желание ! | Изложение | СТАТУС |
| Партер | A001 | Едностаен | 45.85 | €24,500 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Партер | A002 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Партер | A003 | Едностаен | 45.85 | €30,000 | €229 | €3,439 | изток | СВОБОДЕН |
| Партер | A004 | Едностаен | 45.85 | €30,000 | €229 | €3,439 | изток | СВОБОДЕН |
| Партер | A005 | Едностаен | 49.67 | €28,500 | €248 | €3,725 | север | КАПАРИРАН |
| Партер | A006 | Едностаен | 47.37 | €32,000 | €237 | €3,553 | запад/север | КАПАРИРАН |
| Партер | A007 | Едностаен | 46.39 | €24,000 | €232 | €3,479 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A101 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A102 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A103 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A104 | Едностаен | 45.85 | €32,000 | €229 | €3,439 | изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | A105 | Едностаен | 55.2 | €33,000 | €276 | €3,864 | север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | A106 | Двустаен | 60.96 | €27,000 | €305 | €4,267 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A107 | Едностаен | 52.88 | €32,000 | €264 | €3,702 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | A108 | Едностаен | 42.92 | €29,500 | €215 | €3,219 | юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | A109 | Едностаен | 42.92 | €29,500 | €215 | €3,219 | юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | A110 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A111 | Едностаен | 55.28 | €24,000 | €276 | €3,870 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | A112 | Едностаен | 51.28 | €29,000 | €256 | €3,590 | север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | A201 | Едностаен | 45.85 | €25,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | A202 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A203 | Едностаен | 45.85 | €22,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A204 | Едностаен | 45.85 | €22,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A205 | Едностаен | 53.55 | €35,000 | €268 | €3,749 | север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | A206 | Едностаен | 57.66 | €36,000 | €288 | €4,036 | запад/север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | A207 | Едностаен | 52.88 | €29,000 | €264 | €3,702 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A208 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A209 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A210 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A211 | Едностаен | 40.57 | €21,000 | €203 | €3,043 | запад/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A212 | Едностаен | 40.57 | €29,000 | €203 | €3,043 | запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | A213 | Едностаен | 40.57 | €21,000 | €203 | €3,043 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | A214 | Едностаен | 43.44 | €27,000 | €217 | €3,258 | запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | A215 | Едностаен | 55 | €33,000 | €275 | €3,850 | изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | A216 | Едностаен | 50.97 | €29,000 | €255 | €3,568 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | A301 | Едностаен | 45.85 | €26,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A302 | Едностаен | 45.85 | €26,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A303 | Едностаен | 45.85 | €27,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A304 | Едностаен | 45.85 | €27,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A305 | Едностаен | 51.08 | €33,000 | €255 | €3,576 | югозапад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | A306 | Едностаен | 55.17 | €35,000 | €276 | €3,862 | югозапад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | A307 | Едностаен | 52.88 | €28,000 | €264 | €3,702 | югозапад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | A308 | Едностаен | 42.92 | €31,000 | €215 | €3,219 | изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | A309 | Едностаен | 42.92 | €31,000 | €215 | €3,219 | югозапад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | A310 | Едностаен | 42.92 | €28,500 | €215 | €3,219 | югозапад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A311 | Едностаен | 40.57 | €23,000 | €203 | €3,043 | югозапад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | A312 | Едностаен | 40.57 | €30,000 | €203 | €3,043 | запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | A313 | Едностаен | 40.57 | €21,000 | €203 | €3,043 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | A314 | Едностаен | 42.75 | €22,000 | €214 | €3,206 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | A315 | Едностаен | 51.48 | €32,000 | €257 | €3,604 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | A316 | Едностаен | 47.7 | €24,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A401 | Едностаен | 45.85 | €28,000 | €229 | €3,439 | югоизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | A402 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A403 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A404 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A405 | Едностаен | 48.97 | €25,000 | €245 | €3,673 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A406 | Едностаен | 52.2 | €29,000 | €261 | €3,654 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A407 | Едностаен | 52.88 | €29,000 | €264 | €3,702 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A408 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | югоизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A409 | Едностаен | 42.92 | €30,000 | €215 | €3,219 | юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | A410 | Едностаен | 42.92 | €30,000 | €215 | €3,219 | юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | A411 | Едностаен | 41.06 | €21,000 | €205 | €3,080 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A412 | Едностаен | 41.06 | €30,000 | €205 | €3,080 | запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | A413 | Едностаен | 41.06 | €26,000 | €205 | €3,080 | запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | A414 | Едностаен | 41.06 | €21,000 | €205 | €3,080 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | A415 | Едностаен | 48.88 | €31,000 | €244 | €3,666 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | A416 | Едностаен | 45.29 | €31,000 | €226 | €3,397 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | A501 | Едностаен | 45.85 | €23,000 | €229 | €3,439 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A502 | Едностаен | 45.85 | €29,000 | €229 | €3,439 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | A503 | Едностаен | 45.85 | €31,000 | €229 | €3,439 | изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A504 | Тристаен мезонет | 97.5 | €55,000 | €488 | €6,338 | изток/север | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | A505 | Тристаен мезонет | 91.85 | €54,000 | €459 | €5,970 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | A506 | Двустаен мезонет | 70.36 | €40,000 | €352 | €4,573 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A507 | Едностаен | 52.88 | €29,000 | €264 | €3,702 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A508 | Едностаен | 42.92 | €22,000 | €215 | €3,219 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A509 | Едностаен | 42.92 | €32,000 | €215 | €3,219 | югозапад | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A510 | Едностаен | 42.92 | €32,000 | €215 | €3,219 | югозапад | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A511 | Тристаен | 111.57 | €65,000 | €558 | €7,252 | запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A512 | Едностаен | 40.57 | €28,000 | €203 | €3,043 | запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | A513 | Едностаен | 40.57 | €21,000 | €203 | €3,043 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A514 | Едностаен | 40.57 | €21,000 | €203 | €3,043 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A515 | Едностаен | 50.39 | €28,000 | €252 | €3,527 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | A516 | Едностаен | 47.69 | €25,000 | €238 | €3,577 | запад | ПРОДАДЕН |
| КОРПУС B | ||||||||
| Етаж | Номер | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Крайна Цена | Такса поддръжка за 1 година! Цената е без ДДС | Довършителен пакет цялостно обзавеждане - По желание ! | Изложение | СТАТУС |
| Партер | B001 | Едностаен | 45.84 | €23,000 | €229 | €3,438 | запад | ПРОДАДЕН |
| Партер | B002 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Партер | B003 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Партер | B004 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Партер | B005 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Партер | B006 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Партер | B007 | Едностаен | 67.62 | €23,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B101 | Едностаен | 45.65 | €22,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B102 | Едностаен | 45.65 | €22,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B103 | Едностаен | 45.65 | €27,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B104 | Едностаен | 45.65 | €22,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B105 | Едностаен | 45.65 | €27,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B106 | Едностаен | 45.65 | €27,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B107 | Едностаен | 45.65 | €27,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B108 | Едностаен | 45.65 | €27,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B109 | Едностаен | 45.65 | €22,000 | €228 | €3,424 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B110 | Двустаен | 91.8 | €44,000 | €459 | €5,967 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B111 | Двустаен | 80.05 | €44,000 | €400 | €5,203 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B112 | Двустаен | 67.62 | €37,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B113 | Двустаен | 67.62 | €33,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B114 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B115 | Двустаен | 67.62 | €35,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | B116 | Двустаен | 67.62 | €35,000 | €338 | €4,395 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B201 | Едностаен | 45.65 | €23,000 | €228 | €3,424 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B202 | Едностаен | 45.65 | €23,000 | €228 | €3,424 | запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B203 | Едностаен | 45.65 | €29,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B204 | Едностаен | 45.65 | €23,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B205 | Едностаен | 45.65 | €28,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B206 | Едностаен | 45.65 | €28,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B207 | Едностаен | 45.65 | €28,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B208 | Едностаен | 45.65 | €28,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B209 | Едностаен | 45.65 | €23,000 | €228 | €3,424 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B210 | Двустаен | 91.8 | €55,000 | €459 | €5,967 | юг/запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | B211 | Двустаен | 80.05 | €56,000 | €400 | €5,203 | юг/изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | B212 | Двустаен | 67.62 | €43,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B213 | Двустаен | 67.62 | €42,500 | €338 | €4,395 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B214 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | B215 | Двустаен | 67.62 | €44,000 | €338 | €4,395 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | B216 | Двустаен | 67.62 | €43,500 | €338 | €4,395 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | B301 | Едностаен | 45.65 | €24,000 | €228 | €3,424 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B302 | Едностаен | 45.65 | €24,000 | €228 | €3,424 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B303 | Едностаен | 45.65 | €24,000 | €228 | €3,424 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B304 | Едностаен | 45.65 | €24,000 | €228 | €3,424 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B305 | Едностаен | 45.85 | €29,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | B306 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B307 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B308 | Едностаен | 45.85 | €29,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | B309 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B310 | Тристаен | 91.8 | €48,000 | €459 | €5,967 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B311 | Двустаен | 80.05 | €48,450 | €400 | €5,203 | юг/изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | B312 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | юг/изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B313 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | юг/изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B314 | Двустаен | 67.62 | €44,000 | €338 | €4,395 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | B315 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | B316 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B401 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B402 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B403 | Едностаен | 45.85 | €33,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | B404 | Едностаен | 45.85 | €28,500 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | B405 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B406 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B407 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B408 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B409 | Едностаен | 45.85 | €32,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | B410 | Тристаен | 91.8 | €48,000 | €459 | €5,967 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B411 | Двустаен | 80.05 | €55,000 | €400 | €5,203 | юг/изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | B412 | Двустаен | 67.62 | €45,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 4 | B413 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B414 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B415 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | B416 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B501 | Едностаен | 45.85 | €31,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | B502 | Едностаен | 45.85 | €31,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | B503 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B504 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B505 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B506 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B507 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B508 | Едностаен | 76.97 | €48,000 | €385 | €5,003 | Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | B509 | Тристаен | 110.57 | €65,000 | €553 | €7,187 | изток | КАПАРИРАН |
| Етаж 5 | B510 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B511 | Двустаен | 67.62 | €43,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B512 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | B513 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B601 | Тристаен | 85.68 | €53,000 | €428 | €5,569 | Запад-Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 6 | B603 | Едностаен | 45.85 | €29,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 6 | B604 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B605 | Едностаен | 45.85 | €24,000 | €229 | €3,439 | Запад-Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B606 | Тристаен | 94.38 | €65,000 | €472 | €7,079 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B607 | Тристаен | 94.38 | €48,000 | €472 | €6,135 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B608 | Двустаен | 67.62 | €32,000 | €338 | €4,395 | изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 6 | B609 | Тристаен | 125.72 | €55,000 | €629 | €8,172 | изток | ПРОДАДЕН |
| КОРПУС C | ||||||||
| Етаж | Номер | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Крайна Цена | Такса поддръжка за 1 година! Цената е без ДДС | Довършителен пакет цялостно обзавеждане - По желание ! | Изложение | СТАТУС |
| Етаж 1 | C101 | Двустаен | 67.62 | €42,000 | €338 | €4,395 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C102 | Двустаен | 72.64 | €34,000 | €363 | €4,722 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C103 | Двустаен | 72.64 | €34,000 | €363 | €4,722 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C104 | Двустаен | 72.64 | €42,000 | €363 | €4,722 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C105 | Двустаен | 72.64 | €34,000 | €363 | €4,722 | изток/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C106 | Двустаен | 74.61 | €34,000 | €373 | €4,850 | изток/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C107 | Двустаен | 72.64 | €34,000 | €363 | €4,722 | изток/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C108 | Двустаен | 64.08 | €35,000 | €320 | €4,486 | изток/север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C109 | Двустаен | 98.2 | €56,000 | €491 | €6,383 | изток/север | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C110 | Едностаен | 51.85 | €30,000 | €259 | €3,630 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C111 | Едностаен | 51.85 | €30,000 | €259 | €3,630 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C112 | Едностаен | 51.85 | €29,400 | €259 | €3,630 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | C113 | Едностаен | 51.85 | €27,000 | €259 | €3,630 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C114 | Едностаен | 51.85 | €27,000 | €259 | €3,630 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C115 | Едностаен | 51.85 | €27,000 | €259 | €3,630 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C116 | Едностаен | 51.85 | €27,000 | €259 | €3,630 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | C117 | Едностаен | 51.85 | €32,000 | €259 | €3,630 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | C118 | Едностаен | 51.85 | €30,000 | €259 | €3,630 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | C119 | Едностаен | 51.85 | €32,000 | €259 | €3,630 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | C120 | Едностаен | 51.85 | €27,000 | €259 | €3,630 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C201 | Двустаен | 68.5 | €35,000 | €343 | €4,453 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C202 | Двустаен | 68.5 | €41,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C203 | Двустаен | 68.5 | €35,000 | €343 | €4,453 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C204 | Двустаен | 68.5 | €43,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C205 | Двустаен | 68.5 | €35,000 | €343 | €4,453 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C206 | Двустаен | 70.62 | €34,000 | €353 | €4,590 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C207 | Двустаен | 68.5 | €43,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C208 | Едностаен | 59.66 | €27,000 | €298 | €4,176 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C209 | Тристаен | 96.04 | €48,000 | €480 | €6,243 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C210 | Едностаен | 50.03 | €29,000 | €250 | €3,502 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C211 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C212 | Едностаен | 50.12 | €27,000 | €251 | €3,508 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C213 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C214 | Едностаен | 50.12 | €27,000 | €251 | €3,508 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C215 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C216 | Едностаен | 50.12 | €25,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C217 | Едностаен | 50.12 | €27,000 | €251 | €3,508 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | C218 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C219 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | C220 | Едностаен | 50.12 | €29,000 | €251 | €3,508 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C301 | Двустаен | 68.69 | €44,500 | €343 | €4,465 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C302 | Двустаен | 68.5 | €45,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C303 | Двустаен | 68.5 | €45,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C304 | Двустаен | 68.5 | €44,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C305 | Двустаен | 68.5 | €35,000 | €343 | €4,453 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C306 | Двустаен | 75.12 | €46,000 | €376 | €4,883 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C307 | Двустаен | 68.5 | €46,000 | €343 | €4,453 | юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C308 | Едностаен | 59.66 | €27,000 | €298 | €4,176 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C309 | Тристаен | 93.12 | €48,000 | €466 | €6,053 | юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C310 | Едностаен | 47.7 | €30,000 | €239 | €3,578 | североизток | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | C311 | Едностаен | 47.7 | €29,000 | €239 | €3,578 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C312 | Едностаен | 47.7 | €29,000 | €239 | €3,578 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C313 | Едностаен | 47.7 | €30,000 | €239 | €3,578 | североизток | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | C314 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C315 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C316 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C317 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C318 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | C319 | Едностаен | 47.7 | €25,000 | €239 | €3,578 | североизток | ПРОДАДЕН |
