Aquamarine
Обновено: 13.08.2026
| Цените са валидни до | 16.08.2026 | |||||
| КОРПУС A | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Етаж 1 | 100А | Двустаен | 65.52 | €45,580 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 101А | Студио | 32.86 | €38,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 102А | Двустаен | 65.52 | €45,580 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 103А | Двустаен | 59.76 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 104А | Двустаен | 65.52 | €45,580 | Изток-Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 105А | Двустаен | 61.84 | €49,680 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 106А | Двустаен | 65.52 | €50,150 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 107А | Тристаен | 84.98 | €69,192 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 108А | Двустаен | 65.52 | €45,666 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 109А | Студио | 51.68 | €35,000 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 200А | Двустаен | 65.52 | €49,300 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | 201А | Студио | 32.86 | €31,806 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 202А | Двустаен | 65.52 | €42,398 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 203А | Двустаен | 59.76 | €47,214 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 204А | Двустаен | 65.52 | €42,398 | Изток-Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 205А | Двустаен | 61.84 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 206А | Двустаен | 65.52 | €53,000 | Изток-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | 207А | Тристаен | 84.98 | €80,000 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 208А | Двустаен | 65.52 | €49,020 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 209А | Двустаен | 51.68 | €35,000 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 300А | Двустаен | 65.52 | €50,150 | Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | 301А | Студио | 32.86 | €38,130 | Юг | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 302А | Двустаен | 65.52 | €43,129 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 303А | Двустаен | 59.76 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 304А | Двустаен | 65.52 | €50,150 | Изток-Запад-Север | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | 305А | Двустаен | 61.96 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 306А | Двустаен | 65.52 | €49,880 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 307А | Тристаен | 84.98 | €80,000 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 308А | Двустаен | 65.52 | €50,740 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 309А | Двустаен | 51.68 | €35,000 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 400А | Двустаен | 65.52 | €43,860 | Запад-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 401А | Студио | 32.86 | €41,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 402А | Двустаен | 65.52 | €43,860 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | 403А | Двустаен | 59.76 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 404А | Двустаен | 65.52 | €47,300 | Запад-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | 405А | Тристаен с балкон | 144.93 | €61,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 406А | Двустаен | 65.52 | €59,000 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 408А | Двустаен | 65.52 | €62,000 | Юг-Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | 501А | Тристаен | 225.59 | €90,000 | Изток-Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | 502А | Тристаен | 215.65 | €90,000 | Изток-Север | ПРОДАДЕН |
| КОРПУС B | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Етаж 1 | 100В | Двустаен с веранда | 65.29 | €54,873 | Изток/Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 101В | Двустаен с веранда | 88.45 | €54,873 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 102В | Двустаен | 65.52 | €50,164 | Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 103В | Двустаен с веранда | 82.94 | €54,873 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 104В | Двустаен | 65.52 | €55,125 | Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | 105В | Студио | 41.92 | €32,851 | Изток | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | 106В | Двустаен | 65.52 | €50,164 | Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | 108В | Двустаен | 65.52 | €50,164 | Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 110В | Двустаен | 65.52 | €55,125 | Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | 200В | Двустаен | 64.68 | €56,875 | Изток/Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 201В | Двустаен | 64.02 | €52,553 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 202В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 203B | Двустаен | 61.44 | €53,130 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 204В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | 205В | Студио | 34.2 | €29,808 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 206В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | 208В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | 210В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 300В | Двустаен | 64.68 | €52,553 | Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 301В | Двустаен | 64.02 | €66,000 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 302В | Двустаен | 65.52 | €56,875 | Запад | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | 303В | Двустаен | 61.44 | €66,000 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 304В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 305В | Студио | 34.02 | €34,000 | Изток | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 306В | Двустаен | 65.52 | €51,756 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 308В | Двустаен | 65.52 | €51,358 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 3 | 310В | Двустаен | 65.52 | €50,960 | Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | 401В (502В) | Тристаен | 244.11 | €93,000 | Изток/Запад | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | 402В (501В) | Тристаен | 231.24 | €93,000 | Изток/Запад/Юг | СВОБОДЕН |
| КОРПУС C | ||||||
| Етаж | Номер по архитектура | Вид | ОБЩА ПЛОЩ В М2 | Обща цена | Изложение | СТАТУС |
| Етаж 1 | 100С | Двустаен | 65.52 | €53,971 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 101С | Студио | 32.86 | €28,737 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 102С | Двустаен | 65.52 | €44,960 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 103С | Двустаен | 59.76 | €43,569 | Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | 104С | Двустаен | 65.52 | €53,100 | Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 1 | 105С | Двустаен | 61.84 | €45,423 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 106С | Двустаен | 65.52 | €48,204 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 107С | Тристаен | 84.98 | €67,578 | Изток/Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 1 | 108С | Двустаен | 65.52 | €51,067 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 1 | 109С | Студио | 51.68 | €36,153 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 200С | Двустаен | 65.52 | €54,230 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 201С | Студио | 32.86 | €31,858 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 202С | Двустаен | 65.52 | €54,230 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 203С | Двустаен | 59.76 | €55,064 | Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | 204С | Двустаен | 65.52 | €54,815 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 205С | Двустаен | 61.84 | €55,064 | Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 2 | 206С | Двустаен | 65.52 | €54,230 | Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 2 | 207С | Тристаен | 84.98 | €69,151 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 208С | Двустаен | 65.52 | €53,766 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 2 | 209С | Двустаен | 51.68 | €43,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 300С | Двустаен | 65.52 | €59,400 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 301С | Студио | 32.86 | €31,518 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 302С | Двустаен | 65.52 | €55,064 | Юг | КАПАРИРАН |
| Етаж 3 | 303С | Двустаен | 59.76 | €55,064 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 304С | Двустаен | 65.52 | €55,064 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 305С | Двустаен | 61.84 | €55,658 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 306С | Двустаен | 65.52 | €61,646 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 307С | Тристаен | 84.98 | €69,247 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 308С | Двустаен | 65.52 | €66,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 3 | 309С | Двустаен | 51.68 | €43,000 | Изток/Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 400С | Двустаен | 65.52 | €55,620 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 401С | Студио | 32.86 | €31,982 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 402С | Двустаен | 65.52 | €66,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 403С | Двустаен | 59.76 | €55,481 | Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 4 | 404С | Двустаен | 65.52 | €66,000 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 405С | Тристаен с балкон | 144.93 | €66,000 | Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 406С | Двустаен | 65.52 | €66,500 | Юг | ПРОДАДЕН |
| Етаж 4 | 408С | Двустаен | 65.52 | €83,000 | Изток/Север | ПРОДАДЕН |
| Етаж 5 | 501С | Тристаен | 225.59 | €93,000 | ЮгИзток/Север | СВОБОДЕН |
| Етаж 5 | 502С | Тристаен | 215.65 | €93,000 | СеверЮг | СВОБОДЕН |
Aquamarine
100%
